Tarifs de recharge sur le réseau Révéo
Abonnement annuel (de date à date) | ||
Coût de connexion incluant 1h de charge | ||
7h-21h (La minute supplémentaire) | ||
21h-7h (La minute supplémentaire) | ||
Coût de connexion incluant 1/4h de charge | ||
24h/24h (la minute supplémentaire) |
Montant maximal de la transaction : 15,00 € TTC
* Tarif Itinérant : ne tient pas compte des coûts éventuels de service appliqués en sus par votre opérateur de mobilité
TARIFS DE RECHARGE SUR LES RÉSEAUX PARTENAIRES (ITINÉRANCE)
Le tarif en itinérance est le tarif que vous payerez sur une borne qui n’appartient pas au réseau Révéo.
Votre abonnement vous permet désormais de vous recharger avec votre badge Révéo sur l’ensemble des bornes visibles sur cette carte.
Sur ces réseaux compatibles, vous pouvez également utiliser votre application Révéo pour débuter une session de recharge.
Les conditions d’accès au service pour les différents réseaux accessibles sont résumées dans le tableau ci-dessous.
En cas de doute sur le tarif appliqué sur une borne, rendez vous sur votre application mobile Révéo et sélectionnez la borne souhaitée : le tarif y sera mentionné !
NOM DU RÉSEAU | TERRITOIRE CONCERNÉ | TYPE DE RECHARGE | TARIF DE RECHARGE (TTC)* |
---|---|---|---|
Alizé Liberté** | Toute la France | Normale | Cliquez ici |
E-Born Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche | Département de l’ARDECHE (07) | Normale Rapide | 0,5€ + 0,4€/kWh 0,5€ + 0,5€/Kwh |
E-Born Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme | Département de la DROME (26) | Normale Rapide | 0,5€ + 0,4€/kWh 0,5€ + 0,5€/kWh |
MObiVE** | Région AQUITAINE | Normale et Rapide | Cliquez ici |
Morbihan énergies | Département du MORBIHAN (56) | Normale Rapide | 0,5€ + 2,4€/heure 1€ + 5€/heure |
MOUV' OISE Syndicat d’énergie de l’Oise | Département de l’OISE (60) | Normale | 0,5€ la recharge |
SIMONE** | Département des BOUCHES-DU-RHONE | Normale | Cliquez ici |
SmiléMobi** Syndicat Intercommunal d'Énergies de Maine et Loire | Département du MAINE-ET-LOIRE (49) | Normale et Rapide | Cliquez ici |
SYDEGO Syndicat Départemental d'Energie de Loire-Atlantique | Département de la LOIRE-ATLANTIQUE (44) | Normale Rapide | 3,7€ /heure (Plafond à 11 €) 3,75€/20min (Plafond à 20€) |
Syndicat d’Énergie et d’Équipement de la Vendée** | Département de la VENDEE (85) | Normale et Rapide | Cliquez ici |
Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne | Département de HAUTE GARONNE (31) | Normale | 0,5€ + 2,4€/heure |
Syndicat Départemental d’Energie du Gers | Département du GERS (32) | Normale Rapide | 0,5+2,4€/heure+0,25€/kWh 0,5€ + 0,4€/kWh |
Syndicat Départemental d'Énergie 35 | Département de l’ILLE-ET-VILAINE (35) | Normale et Rapide | Cliquez ici |
Syndicat Départemental d'Energie de Seine-Maritime | Département de la SEINE-MARITIME (76) | Normale | 0,5€ + 2,4€/heure |
Syndicat Départemental d'Energie du Tarn-et-Garonne | Département du TARN et GARONNE (82) | Normale | 3€ la recharge |
Territoire d'énergie Finistère | Département du FINISTERE (29) | Normale Rapide | 0,5€ + 4€/heure 1€ + 13€/heure |
Territoire d'énergie Mayenne** | Département de la MAYENNE (53) | Normale et Rapide | Cliquez ici |
Syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes | Département des HAUTES-ALPES (05) | Normale Rapide | 0,5€ + 0,4€/Kwh 0,5€ + 0,5€/Kwh |
Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire | Département de l'INDRE-ET-LOIRE (37) | Normale Rapide | 0,5€ + 1,2€ /heure 1€ + 5€ /heure |
Syndicat des Énergies du Département de l’Isère | Département de l'ISERE (38) | Normale Rapide | 0,5€ + 0,4€/Kwh 0,5€ + 0,5€/Kwh |
Syndicat Intercommunal d'Énergies du département de la Loire | Département de la LOIRE (42) | Normale | 0,5€ + 2,4€ /heure |
Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie | Département de la HAUTE-SAVOIE (74) | Normale Rapide | 0,5€ + 0,4€/Kwh 0,5€ + 0,5€/Kwh |
Move in Pure | Rhone | Rapide | 4€ + 7,8€ /heure |
Syndicat Départemental Des Énergies De Seine-Et-Marne | Département de SEINE-ET-MARNE (77) | Normale | 3€ |
CORRIDOR | Toute la France (FR*E04) | Rapide | 1€ + 18€ /heure |
Fédération Départementale d'Énergie de la Somme | Département de la SOMME (80) | Normale | 1€ + 5€ /heure |
Territoire d'énergie Orne TE61 | Département de l'Orne (61) | Normale Rapide | 3,2€ 11€ |
Syndicat Mixte Départemental d'Électricité du Var | Département du VAR (83) | Normale | 0,5€ + 4€ /heure |
HAUTE-SAONE SIED | Département de la HAUTE-SAONE (70) | Normale | 0,5€ |
SEOLIS Sieds Energies-Services | Département des DEUX-SEVRES (79) | Normale | 0,5€+2,4€ /heure+0,25€/Kwh |
SOGERIES | Département de la VIENNE (86) | Normale | 0,5€ + 4€ /heure |
L'Union des Secteurs d'Énergie du Département de l'Aisne | Département de l'AISNE (02) | Normale | 1€ /heure+ 0,25€/Kwh |
Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier | Département de l'ALLIER (03) | Normale Rapide | 6€ /heure 13,8€ /heure |
Syndicat Départemental d'Energie de l’Aube | Département de l'AUBE (10) | Normale | 1€ + 0,25€/Kwh |
ENERGIE Eure-et-Loir | Département de l'EURE-ET-LOIR (28) | Normale | 0,5€ + 4€ /heure |
Syndicat départemental d'Energie des Côtes d'Armor | Département des COTES d'ARMOR (22) | Normale Rapide | 0,5€ + 0,28€/Kwh 0,5€ + 0,4€/Kwh |
Ouest Charge | Département de l'ILE et VILAINE (35) | Normale Rapide | 0,5€ + 0,28€/Kwh 0,5€ + 0,4€/Kwh |
Territoire d'énergie Finistère | Département du FINISTERE (29) | Normale Rapide | 0,5€ + 0,28€/Kwh 0,5€ + 0,4€/Kwh |
Syndicat Départemental d’Energie du Cher | Département du CHERS (18) | Normale | 0,5€ + 1,8€ /heure |
Syndicat mixte d'Électricité du Doubs | Département du DOUBS (25) | Normale Rapide | 1€ + 5€ /heure 4,5€ + 13€ /heure au-delà de 30 minutes |
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher | Département du LOIR ET CHER (41) | Normale | 2€ + 3€ /heure |
Métropole du Grand Nancy | NANCY (54) | Normale | 0,5€ + 1,8€ /heure |
Rambouillet Territoires | RAMBOUILLET (78) | Normale | 0,5€ + Frais de stationnement |
Mairie de Paris | Ville de PARIS | Normale | 2€ + 17€ /heure au-delà de 60 minutes |
LEROY MERLIN - DRIVE ECO | LEROY MERLIN | Normale | 0,5€ + Frais de stationnement |
Indigo | INDIGO | Normale | 0,5€ + 1,2€ /heure |
Réseau de bornes de charge de la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne | Vallée de la MARNE (94) | Normale | 2,4€ /heure |
Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse | Vallée de Chevreuse (78) | Normale | 2,4€ /heure |
Saint-Louis Agglomération | Ville de SAINT LOUIS | Normale | 3,6€ /heure |
Syndicat Mixte Orge Yvette Seine | Département de l'ESSONNE (91) | Normale | 5€ + 3€ /heure au-delà de 60 minutes |
Morbihan énergies | Département du MORBIHAN (56) | Normale Rapide | 3€ + 6€/heure au-delà de 360 minutes+ 0,28€/Kwh 4€ + 6€/heure au-delà de 120 minutes+ 0,28€/Kwh |
* Lorsque le tarif de la recharge est proportionnel à la durée, la facturation est faite à la minute. Lorsque le tarif de la recharge est proportionnel au kWh, un arrondi au kWh supérieur est appliqué pour la facturation.
** Sur ces réseaux, il est également possible de se recharger en utilisant son application Révéo.